Richtlinien für Lasertherapie Behandlungen
Die World Association for Laser Therapy (WALT) wurde im Jahr 1994 in Barcelona auf dem Kongress der „International Laser Therapy Association“ (ILTA) und der „International Society for Laser Application in Medicine“ (ISLAM) gegründet.
Durch die Fusion dieser beiden renommierten, internationalen Organisationen im Bereich der Low Level Laser Therapie, wurde WALT gegründet. Auf dem Gebiet der photobiostimulatorischen Laserbehandlungen hat sich WALT zur weltweit führenden Organisation zur Förderung von Forschung und Lehre entwickelt.
Die Mitglieder zählen zu den weltweit führenden Experten für alle Formen der Behandlung mit photobiostimulatorischen Lichtquellen. Dazu zählt vor allem die Low Level Laser Therapie (LLLT).
WALT hat eine Tabelle mit Empfehlungen zur Dosierung von Low Level Lasertherapiegeräten für eine Reihe häufiger Erkrankungen erstellt. Die Tabelle finden Sie übersetzt auf dieser Seite, Sie können Sie auch im Original von der WALT-Website in einer englischsprachigen Version als .pdf herunter laden: Low Level Laser Therapy WALT Dose Table
Empfohlene Dosisangaben für Low Level Laser Therapie (LLLT) / Photobiomodulations Therapie (PBMT)
Inhaltsverzeichnis
Laser Klasse 3 B, 780 – 860nm GaAlAs Laser. Kontinuierlich oder gepulst, mittlere Leistung: 5 – 500mW
Die Bestrahlungszeiten sollten zwischen 20 und 300 Sekunden liegen
Diagnose
Tendinopathien | Punkt oder cm2 | Joules 780 – 820nm | Bemerkungen |
Karpaltunnel | 2-3 | 8 | Minimal 4 Joule pro Punkt |
Laterale Epicondylitis | 1-2 | 4 | Maximal 100mW/cm² |
Bizeps humeri c.l. | 1-2 | 6 | |
Supraspinatus | 2-3 | 8 | Minimal 4 Joule pro Punkt |
Infraspinatus | 2-3 | 8 | Minimal 4 Joule pro Punkt |
Trochanter major | 2-4 | 8 | |
Patellarsehne | 2-3 | 8 | |
Trakt. Iliotibialis | 1-2 | 4 | Maximal 100mW/cm² |
Achillessehne | 2-3 | 8 | Maximal 100mW/cm² |
Plantarfasziitis | 2-3 | 8 | Minimal 4 Joule pro Punkt |
Arthritis | Punkt oder cm2 | Joule | |
Finger PIP oder MCP | 1-2 | 4 | |
Handgelenk | 2-4 | 8 | |
Humeroradialgelenk | 1-2 | 4 | |
Ellbogen | 2.4 | 8 | |
Glenohumeralgelenk | 2-4 | 8 | Minimal 4 Joule pro Punkt |
Akromioklavikular | 1-2 | 4 | |
Temporomandibular | 1-2 | 4 | |
Halswirbelsäule | 4-12 | 16 | Minimal 4 Joule pro Punkt |
Lendenwirbelsäule | 4-8 | 16 | Minimal 4 Joule pro Punkt |
Hüfte | 2-4 | 12 | Minimal 6 Joule pro Punkt |
Knie medial | 3-6 | 12 | Minimal 4 Joule pro Punkt |
Knöchel | 2-4 | 8 |
Empfohlen wird eine tägliche Behandlung über 2 Wochen oder eine Behandlung über 3-4 Wochen jeden zweiten Tag. Die Laser Bestrahlung sollte den größten Teil des pathologischen Gewebes der Sehne / des Gelenks bedecken.
Beginnen Sie die Laseranwendung mit der in der Tabelle angegebenen Energiedosis und reduzieren diese dann um ca. 30%, wenn die Entzündung etwas abgeklungen ist.
Die therapeutische Dosisspanne liegt normalerweise zwischen +/- 50% der angegebenen Werte. Dosen außerhalb dieser Spannen sind unangemessen und sollten nicht als Low-Level-Lasertherapie betrachtet werden. Die empfohlenen Dosierungen gelten für helle Hauttypen, basierend auf Ergebnissen aus klinischen Studien oder der Extrapolation von Studienergebnissen mit ähnlichen pathologischen Hintergründen.
Disclaimer
Eine Änderung der Therapieliste kann jederzeit erfolgen, wenn weitere Studien zur Lasertherapie veröffentlicht werden. Die „World Association of Laser Therapy“ ist nicht verantwortlich für die Anwendung der Lasertherapie bei Patienten, die nach alleinigem Ermessen und in der Verantwortung des Therapeuten durchgeführt werden sollte.
Empfehlungen zur Behandlung mit Photo Biomodulationstherapie (PBM)
Die nachfolgende Tabelle enthält Dosisempfehlungen der LLLT / PBM und basiert auf Artikeln sowie Richtlinien der Laser World Website ( www.laser.nu ) ), die von der schwedischen „Laser-Medical Society“ (SLMS) gesponsert und betrieben wird.
Laser World ist eine gemeinnützige Website. Die Dosierung und Anzahl der Behandlungen sind allgemeine Empfehlungen. Bei tiefer liegenden Verletzungen/Beschwerden sollte die Dosis entsprechend erhöht werden.
Tabelle mit Empfehlungen für die Behandlung mit Low-Level-Lasertherapie / Photobiomodulationstherapie
Der ENERGY-LASER L500 PRO (Bluetooth) überträgt zwischen jedem Piepton (10 sek.) 5 Joule
Beschwerden / Symptome | Dosis (Joule cm²/Bereich) | Methode | Zeitintervall zwischen Behandlungen | Gesamt Anzahl an Behandlungen | |
Akne Vulgaris | 2 – 5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 4 – 10 | |
Allergischer Schnupfen | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 5 – 10 | |
Herpes Simplex (Fieberbläschen)) | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | Täglich | 2 – 3 | |
Arthritis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 8 – 10 | |
Epikondylitis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 8 – 10 | |
Mukositis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 5 – 10 | |
Fibrositis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 10 – 20 | |
Dentinüberempfindlichkeit | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 5 – 10 | |
Wundheilung (Wundränder) | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 3 – 10 | |
Wundheilung (offene Wunde) | 2 J / cm² | Laser 2 cm über der Wunde halten | 2 – 3 Tage | 3 – 10 | |
Narben und Schwangerschaftsstreifen | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 10 – 20 | |
Nervenentzündung | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 5 – 10 | |
Muskelknoten und Schmerzen | 5 – 50 J / Punkt | Punktbehandlung | Täglich (frische Verletzung), max. 3 Tage | ||
Muskelknoten und Schmerzen | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 5 – 10 | |
Schmerz (akut) | 5 – 50 J / cm² | Punktbehandlung | Täglich (frische Verletzung), max. 3 Tage | ||
Schmerz (subakut) | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 5 – 10 | |
Arthritis in Gelenken | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 10 – 15 | |
Akupunktur und Reflexzonen | 5 – 15 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 3 – 10 | |
Tendinitis | 4 -5 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 3 – 10 | |
Entfernung von Fußwarzen | 5 – 10 J / Punkt | Punktbehandlung | 6 – 10 Tage | 3 – 5 | |
Triggerpunkte | 5 -15 J / cm² | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | ||
Tinnitus | 50 – 300 J / Ohr | Punktbehandlung | 2 – 3 days | 10 – 20 | |
Ohrenentzündungen | 50 – 300 J / ear | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 2 – 3 | |
Sinusitis | 5 – 10 J / Ohr | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 2 – 3 | |
Sjögren Syndrom | 5 – 10 J / Ohr | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 3 – 10 | |
Postherpetische Neuralgie | 5 – 10 J / Ohr | Punktbehandlung | 2 – 3 Tage | 3 – 10 | |
Die Laser Dosierung und Gesamtzahl der Behandlungen sollten als allgemeine Empfehlungen angesehen werden. | |||||
Behandlung von Tieren = gleiche Methode wie für Menschen Bei tiefer liegenden Verletzungen ist eine höhere Laserdosierung erforderlich. |
Die beste Zeit für ein Training um Fett zu verbrennen
Das neben der Ernährung das Training ein wichtiger Faktor ist,...
Weiter lesen...Kundenerfahrung: Nurosym-Gerät für ein gesünderes zentrales Nervensystem
Tachykardie- und Dysautonomie-Symptome mildern mit Nurosym - Ein Kunde berichtet...
Weiter lesen...EMS Training zur Verbesserung der motorischen Qualitäten
Ein Training aller motorischen Qualitäten wie der Maximalkraft, Kraftausdauer, Schnellkraft,...
Weiter lesen...