Stoßwellentherapie Geräte im Vergleich
Fokussierte vs. Radiale Stoßwellentherapie
Wählen Sie die richtige Stoßwellentherapie für Ihre Praxis: Fokussierte oder radiale Technologie? Unser Vergleich hilft Ihnen, die beste Lösung zu finden.
| Eigenschaft | Fokussierte Stoßwellentherapie (FSWT) | Radiale Stoßwellentherapie (RSWT) |
|---|---|---|
| Technologie | Elektromagnetisch, piezoelektrisch oder elektrohydraulisch erzeugte Schockwellen mit präzisem Fokus auf ein definiertes Zielgebiet (Fokuszone ca. 4-8mm Durchmesser) | Pneumatisch erzeugte Druckwellen, die sich radial von der Applikationsstelle ausbreiten (Druckfeld bis ~40mm in Wasser) |
| Anwender | Behandlung darf von Ärzten und Heilpraktikern angewendet werden. | Darf auch von Physiotherapeuten angewendet werden. |
| Eindringtiefe | Bis 120-160mm tief in Gewebe eindringend – ideal für tiefe Strukturen wie Kalkschulter, Nierensteine | Bis ~40mm Eindringtiefe – geeignet für oberflächliche bis mitteltiefe Strukturen wie Plantarfasziitis, Epicondylitis |
| Genauigkeit & Fokus | Hochpräzise, exakt lokalisierbar mit Ultraschall- oder Röntgen-Bildgebung – maximale Energiedichte im Fokuspunkt | Breitere Anwendungsfläche, weniger präzise Lokalisierung erforderlich – Energie nimmt mit der Tiefe exponentiell ab |
| Hauptindikationen |
|
|
| Behandlungserlebnis | Intensiver, kann schmerzhaft sein – bei hoher Energiedichte oft Lokalanästhesie oder Sedierung erforderlich | Milder, meist gut tolerierbar – Patienten benötigen selten Anästhesie |
| Behandlungsdauer | 5-15 Minuten pro Sitzung – weniger Impulse nötig aufgrund höherer Energiedichte | 10-20 Minuten – mehr Impulse für breite Fläche erforderlich |
| Anzahl Sitzungen | 3-5 Sitzungen durchschnittlich bei Kalkschulter – schnellere Ergebnisse bei kalzifizierten Indikationen | 4-8 Sitzungen durchschnittlich – längerer Behandlungszyklus bei chronischen Tendinopathien |
| Betriebskosten | Höher: Regelmäßige Wartung, Verschleißteile (Fokusköpfe), Energieverbrauch, ggf. Bildgebung | Niedriger: Geringer Verschleiß (Applikatoren), einfache Wartung, kostengünstig im Betrieb |
| Platzbedarf | Groß: Größere Geräte auf Rolltischen | Klein: Oft tragbar, flexibel in verschiedenen Behandlungsräumen einsetzbar |
| Lernkurve | Höher: Benötigt Schulung für präzise Fokussierung und Dosimetrie | Niedriger: Intuitive Anwendung, schneller einsatzbereit nach Basisschulung |
| Wirksamkeit (Studien) | 57-87% komplette Kalziumresorption bei Kalkschulter; hohe Energiedichte zeigt bessere Ergebnisse bei tiefen Verkalkungen. Bei allgemeiner Tendinopathie keine eindeutige Überlegenheit gegenüber RSWT | 60-80% Erfolgsquote bei oberflächlichen Indikationen (Plantarfasziitis, Epicondylitis). Bei Tendinopathie vergleichbare Schmerzreduktion wie FSWT, jedoch mit niedriger bis sehr niedriger Evidenzqualität |
| Ideale Praxis-Typen |
|
|
| Beispiel-Geräte bei CardioVibe | BTL-6000 FSWT – Hochleistungs-Fokussiert, 1-25 Hz |
|
| Preisrange & Leasing | €16.000–€25.000 Kauf (abhängig von Leistung); Leasing möglich | €5.000–€14.000 Kauf; Leasing je nach Laufzeit unterschiedlich (zugänglich für alle Praxisgrößen) |
Welche Technologie passt zu Ihrer Praxis?
✓ Wählen Sie FOKUSSIERT, wenn:
- Sie Spezialpraxis für orthopädische Komplexfälle sind
- Arzt oder Heilpraktiker sind
- Sie häufig Kalkansammlungen (v.a. Schulter) behandeln
- Bildgebungsverfahren (Ultraschall/Röntgen) verfügbar sind
- Patientensicherheit durch Präzision im Fokus steht
- Sie in Hochvolumen-Zentren mit entsprechendem Budget arbeiten
✓ Wählen Sie RADIAL, wenn:
- Sie allgemeine Physiotherapie und breite Indikationen anbieten
- Fersensporn & Tennis-Elbow zu Ihren häufigen Fällen gehören
- Sie Kosteneffizienz und niedrige Betriebskosten priorisieren
- Sie mobile/flexible Therapien oder Hausbesuche anbieten möchten
- Sie eine neue Therapie-Option mit niedriger Lernkurve hinzufügen möchten
- Begrenztes Budget für Anschaffung und Wartung besteht